Kralja Milana Obrenovića 5
Stambena zgrada · 55 stanova · Strelište, Pančevo
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 55 stanova na 10 spratova.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 43.1 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 7 stanova (13%). Plodouživanje je registrovano na 3 stana.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 4 min hoda, autobus 1 min hoda, apoteka 1 min hoda, škola manje od 1 min hoda.
Kralja Milana Obrenovića 5 se nalazi u kvartu Strelište, u Pančevu. U neposrednoj blizini: Vrtić „Bambi”, Kafić Bianco, Supermarket Lidl i Apoteka Benu.
- Vrtić „Bambi”
- Vrtić „Kolibri”
- OŠ „Isidora Sekulić”
- Autobuska stanica Ljubičevo
- Autobuska stanica Tesla
- Autobuska stanica Sterijina
- Apoteka Benu
- Apoteka Galen pharm
- Apoteka Benu
- Supermarket Lidl
- Supermarket DIS
- Pekara Arena
- Kafić Bianco
- Kafić Fresh Corner
- Restoran Soulfood
- Restoran Mood
- Restoran Pileći dućan
- Teretana Alihej Gym Pancevo
- Teretana Non Stop Fitness
- Teretana Fit Sport
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Površina | Tereti | Oglasi | Detalji stana |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
55
|
||||||
| 1 | 5 | Stan | 37.0 m² | — | ||
| 2 | 5 | Stan | 53.0 m² | — | ||
| 3 | 5 | Stan | 53.0 m² | — | ||
| 4 | 5 | Stan | 53.0 m² | — | ||
| 5 | 5 | Stan | 53.0 m² | — | ||
| 6 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 7 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 8 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 9 | 5 | Stan | 50.0 m² | H | — | |
| 10 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 11 | 5 | Stan | 63.0 m² | H | — | |
| 12 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 14 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 15 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 16 | 5 | Stan | 50.0 m² | H | — | |
| 17 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 18 | 5 | Stan | 63.0 m² | H | — | |
| 19 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 20 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 21 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 22 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 23 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 24 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 25 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 26 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 27 | 5 | Stan | 63.0 m² | H | — | |
| 28 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 29 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 30 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 31 | 5 | Stan | 63.0 m² | — | ||
| 32 | 5 | Stan | 50.0 m² | — | ||
| 33 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 34 | 5 | Stan | 29.0 m² | H | — | |
| 35 | 5 | Stan | 29.0 m² | — | ||
| 36 | 5 | Stan | 25.0 m² | P | — | |
| 37 | 5 | Stan | 28.0 m² | — | ||
| 38 | 5 | Stan | 29.0 m² | — | ||
| 39 | 5 | Stan | 31.0 m² | — | ||
| 40 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 41 | 5 | Stan | 24.0 m² | P | — | |
| 42 | 5 | Stan | 32.0 m² | P | — | |
| 43 | 5 | Stan | 29.0 m² | — | ||
| 44 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 45 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 46 | 5 | Stan | 31.0 m² | H | — | |
| 47 | 5 | Stan | 31.0 m² | — | ||
| 48 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 49 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 50 | 5 | Stan | 29.0 m² | — | ||
| 51 | 5 | Stan | 29.0 m² | — | ||
| 52 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 53 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 55 | 5 | Stan | 29.0 m² | — | ||
| 56 | 5 | Stan | 24.0 m² | — | ||
| 58 | 5 | Stan | 19.0 m² | — | ||
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 31.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Pančevo
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.