Jaše Ignjatovića 2

Жилой дом · Novi Sad

Жилой дом средней величины — 36 квартир, 4 этажа.

Как правило, 2.5- и 3-комнатные квартиры (в среднем 58.1 м²) — для семей.

С ипотекой — 14 квартир (39%). С узуфруктом — 8 квартир.

36 Квартир
58.1 m² Средняя площадь
37.0–97.0 m² Диапазон площадей
14 С ипотекой
Этажность
P+4+Pk (+1 ниже уровня земли)
Кадастровый участок
9234/1 KO NOVI SAD I

Расположение

Помещения в этом здании

Подъезд Тип Этаж Площадь Обременения
Квартиры 36
1 2 Квартира - 48.0 m² H
2 2 Квартира - 64.0 m² H
3 2 Квартира - 80.0 m²
4 2 Квартира - 39.0 m²
5 2 Квартира - 38.0 m² H
6 2 Квартира - 51.0 m²
7 2 Квартира - 46.0 m²
8 2 Квартира - 53.0 m² H
9 2 Квартира - 49.0 m²
10 2 Квартира - 65.0 m²
11 2 Квартира - 80.0 m² H
12 2 Квартира - 76.0 m² H
13 2 Квартира - 60.0 m²
14 2 Квартира - 41.0 m²
15 2 Квартира - 53.0 m²
16 2 Квартира - 48.0 m² P
17 2 Квартира - 65.0 m²
18 2 Квартира - 81.0 m²
19 2 Квартира - 39.0 m²
20 2 Квартира - 38.0 m² P
21 2 Квартира - 53.0 m² P
22 2 Квартира - 45.0 m² P
23 2 Квартира - 53.0 m² P
24 2 Квартира - 49.0 m² H
25 2 Квартира - 65.0 m² H
26 2 Квартира - 80.0 m²
27 2 Квартира - 39.0 m²
28 2 Квартира - 37.0 m²
29 2 Квартира - 53.0 m² P
30 2 Квартира - 46.0 m² H
31 2 Квартира - 54.0 m² H
32 2 Квартира - 83.0 m²
33 2 Квартира - 97.0 m² P
34 2 Квартира - 79.0 m² H
35 2 Квартира - 92.0 m² H
36 2 Квартира - 52.0 m²
Коммерческие помещения 5
Л01 2 Торговое помещение - 71.0 m²
Л02 2 Торговое помещение - 75.0 m²
Л03 2 Торговое помещение - 48.0 m²
Л04 2 Торговое помещение - 121.0 m² H
Л05 2 Торговое помещение - 60.0 m²
Гаражи 18
Г1 2 Гараж - 15.0 m²
Г10/11 2 Гараж - 28.0 m²
Г14 2 Гараж - 19.0 m² P
Г15 2 Гараж - 13.0 m²
Г16 2 Гараж - 14.0 m²
Г2 2 Гараж - 15.0 m²
Г3 2 Гараж - 16.0 m²
Г3. 2 Гараж - 14.0 m²
Г4 2 Гараж - 16.0 m²
Г5 2 Гараж - 15.0 m²
Г8 2 Гараж - 13.0 m²
1 2 Гараж - 15.0 m² H
2 2 Гараж - 16.0 m²
6 2 Гараж - 14.0 m²
7 2 Гараж - 13.0 m²
9 2 Гараж - 16.0 m²
12 2 Гараж - 15.0 m²
13 2 Гараж - 15.0 m²
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.