Janka Čmelika 58
Жилой дом · Novi Sad
Новый дом средней величины — 46 квартир, 4 этажа, 2008 года постройки.
В основном 1.5- и 2-комнатные квартиры (в среднем 45.7 м²) — для пар и молодых семей.
С ипотекой — 7 квартир (15%). С узуфруктом — 3 квартиры.
46
Квартир
45.7 m²
Средняя площадь
26.0–78.0 m²
Диапазон площадей
7
С ипотекой
Этажность
P+4+Pk (+1 ниже уровня земли)
Год постройки
2008.
Кадастровый участок
5541/1 KO NOVI SAD I
Расположение
Помещения в этом здании
| № | Подъезд | Тип | Этаж | Площадь | Обременения |
|---|---|---|---|---|---|
|
Квартиры
46
|
|||||
| 1 | 58 | Квартира | - | 63.0 m² | |
| 2 | 58 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 3 | 58 | Квартира | - | 29.0 m² | P |
| 4 | 58 | Квартира | - | 26.0 m² | |
| 5 | 58 | Квартира | - | 32.0 m² | |
| 6 | 58 | Квартира | - | 63.0 m² | |
| 7 | 58 | Квартира | - | 44.0 m² | P |
| 8 | 58 | Квартира | - | 55.0 m² | H |
| 9 | 58 | Квартира | - | 36.0 m² | H |
| 10 | 58 | Квартира | - | 37.0 m² | |
| 11 | 58 | Квартира | - | 29.0 m² | |
| 12 | 58 | Квартира | - | 40.0 m² | |
| 13 | 58 | Квартира | - | 57.0 m² | H |
| 14 | 58 | Квартира | - | 63.0 m² | |
| 15 | 58 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| 16 | 58 | Квартира | - | 54.0 m² | |
| 17 | 58 | Квартира | - | 36.0 m² | |
| 18 | 58 | Квартира | - | 37.0 m² | |
| 19 | 58 | Квартира | - | 29.0 m² | |
| 20 | 58 | Квартира | - | 40.0 m² | |
| 21 | 58 | Квартира | - | 57.0 m² | |
| 22 | 58 | Квартира | - | 64.0 m² | |
| 23 | 58 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 24 | 58 | Квартира | - | 55.0 m² | |
| 25 | 58 | Квартира | - | 37.0 m² | H |
| 26 | 58 | Квартира | - | 37.0 m² | |
| 27 | 58 | Квартира | - | 29.0 m² | |
| 28 | 58 | Квартира | - | 40.0 m² | |
| 29 | 58 | Квартира | - | 58.0 m² | |
| 30 | 58 | Квартира | - | 63.0 m² | |
| 31 | 58 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 32 | 58 | Квартира | - | 55.0 m² | |
| 33 | 58 | Квартира | - | 36.0 m² | |
| 34 | 58 | Квартира | - | 37.0 m² | |
| 35 | 58 | Квартира | - | 29.0 m² | |
| 36 | 58 | Квартира | - | 40.0 m² | |
| 37 | 58 | Квартира | - | 58.0 m² | |
| 38 | 58 | Квартира | - | 38.0 m² | P |
| 39 | 58 | Квартира | - | 30.0 m² | |
| 40 | 58 | Квартира | - | 27.0 m² | |
| 41 | 58 | Квартира | - | 53.0 m² | H |
| 42 | 58 | Квартира | - | 78.0 m² | |
| 43 | 58 | Квартира | - | 36.0 m² | |
| 44 | 58 | Квартира | - | 66.0 m² | H |
| 45 | 58 | Квартира | - | 77.0 m² | |
| 46 | 58 | Квартира | - | 57.0 m² | H |
|
Коммерческие помещения
3
|
|||||
| 1 | 58 | Торговое помещение | - | 35.0 m² | |
| 2 | 58 | Торговое помещение | - | 25.0 m² | |
| 3 | 58 | Торговое помещение | - | 17.0 m² | |
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение
Соседние здания
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.