Janka Čmelika 46
Жилой комплекс со встроенными помещениями · Novi Sad
Новый дом средней величины — 37 квартир, 4 этажа, 2009 года постройки.
В основном 1.5- и 2-комнатные квартиры (в среднем 45.8 м²) — для пар и молодых семей.
С ипотекой — 5 квартир (14%). С узуфруктом — 3 квартиры.
37
Квартир
45.8 m²
Средняя площадь
24.0–79.0 m²
Диапазон площадей
5
С ипотекой
Этажность
P+4+Pk (+1 ниже уровня земли)
Год постройки
2009.
Кадастровый участок
5531/1 KO NOVI SAD I
Расположение
Что рядом
Общественный транспорт
2 мин пешком
Kisač - Mihala Kardelisa - Omladinska
ещё 2 автобусные остановки поблизости
Образование
6 мин пешком
Osnovna škola Vuk Karadžić
Магазины
4 мин пешком
до ближайшего
магазины поблизости
Парки и спорт
5 мин пешком
до ближайшего
ещё 1 парки поблизости
Помещения в этом здании
| № | Подъезд | Тип | Этаж | Площадь | Обременения |
|---|---|---|---|---|---|
|
Квартиры
37
|
|||||
| С1 | 46 | Квартира | - | 39.0 m² | |
| С10 | 46 | Квартира | - | 37.0 m² | |
| С11 | 46 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| С12 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| С13 | 46 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| С14 | 46 | Квартира | - | 24.0 m² | |
| С15 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| С16 | 46 | Квартира | - | 65.0 m² | |
| С17 | 46 | Квартира | - | 36.0 m² | |
| С18 | 46 | Квартира | - | 46.0 m² | P |
| С19 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| С2 | 46 | Квартира | - | 59.0 m² | |
| С20 | 46 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| С21 | 46 | Квартира | - | 24.0 m² | |
| С22 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | H |
| С23 | 46 | Квартира | - | 65.0 m² | |
| С24 | 46 | Квартира | - | 36.0 m² | |
| С25 | 46 | Квартира | - | 45.0 m² | H |
| С26 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| С27 | 46 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| С28 | 46 | Квартира | - | 24.0 m² | |
| С29 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | H |
| С3 | 46 | Квартира | - | 36.0 m² | |
| С30 | 46 | Квартира | - | 66.0 m² | |
| С31 | 46 | Квартира | - | 37.0 m² | |
| С32 | 46 | Квартира | - | 79.0 m² | |
| С33 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | P |
| С34 | 46 | Квартира | - | 78.0 m² | |
| С35 | 46 | Квартира | - | 48.0 m² | |
| С36 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| С37 | 46 | Квартира | - | 57.0 m² | |
| С4 | 46 | Квартира | - | 45.0 m² | H |
| С5 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | H |
| С6 | 46 | Квартира | - | 46.0 m² | P |
| С7 | 46 | Квартира | - | 24.0 m² | |
| С8 | 46 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| С9 | 46 | Квартира | - | 66.0 m² | |
|
Коммерческие помещения
3
|
|||||
| Л1 | 46 | Торговое помещение | - | 81.0 m² | |
| Л2 | 46 | Торговое помещение | - | 13.0 m² | |
| Л3 | 46 | Торговое помещение | - | 37.0 m² | |
|
Гаражи
2
|
|||||
| Г1 | 46 | Гараж | - | 15.0 m² | |
| Г2 | 46 | Гараж | - | 15.0 m² | |
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение
Соседние здания
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.