Futoški Put 20
Жилой дом · Novi Sad
Жилой дом большого размера — 72 квартиры, 3 этажа.
В основном 1.5- и 2-комнатные квартиры (в среднем 38.6 м²) — для пар и молодых семей.
С ипотекой — 10 квартир (14%). С узуфруктом — 13 квартир.
72
Квартиры
38.6 m²
Средняя площадь
24.0–50.0 m²
Диапазон площадей
10
С ипотекой
Этажность
P+3+Pk (+1 ниже уровня земли)
Кадастровый участок
8018 KO NOVI SAD I
Расположение
Помещения в этом здании
| № | Подъезд | Тип | Этаж | Площадь | Обременения |
|---|---|---|---|---|---|
|
Квартиры
72
|
|||||
| 1 | 20 | Квартира | - | 29.0 m² | |
| 2 | 20 | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 3 | 20 | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 4 | 20 | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 5 | 20 | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 6 | 20 | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 7 | 20 | Квартира | - | 48.0 m² | P |
| 8 | 20 | Квартира | - | 48.0 m² | P |
| 9 | 20 | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 10 | 20 | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 11 | 20 | Квартира | - | 48.0 m² | H P |
| 12 | 20 | Квартира | - | 48.0 m² | H |
| 67 | 20 | Квартира | - | 49.0 m² | |
| 68 | 20 | Квартира | - | 50.0 m² | |
| 69 | 20 | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 70 | 20 | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 71 | 20 | Квартира | - | 24.0 m² | |
| 72 | 20 | Квартира | - | 24.0 m² | |
| 13 | 20A | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 14 | 20A | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 15 | 20A | Квартира | - | 33.0 m² | H |
| 16 | 20A | Квартира | - | 29.0 m² | P |
| 17 | 20A | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 18 | 20A | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 19 | 20A | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 20 | 20A | Квартира | - | 33.0 m² | P |
| 21 | 20A | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 22 | 20A | Квартира | - | 48.0 m² | P |
| 23 | 20A | Квартира | - | 33.0 m² | H |
| 24 | 20A | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 61 | 20A | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 62 | 20A | Квартира | - | 33.0 m² | P |
| 63 | 20A | Квартира | - | 50.0 m² | |
| 64 | 20A | Квартира | - | 49.0 m² | |
| 65 | 20A | Квартира | - | 24.0 m² | |
| 66 | 20A | Квартира | - | 25.0 m² | |
| 25 | 20B | Квартира | - | 29.0 m² | |
| 26 | 20B | Квартира | - | 33.0 m² | H |
| 27 | 20B | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 28 | 20B | Квартира | - | 48.0 m² | H |
| 29 | 20B | Квартира | - | 33.0 m² | P |
| 30 | 20B | Квартира | - | 33.0 m² | H |
| 31 | 20B | Квартира | - | 48.0 m² | H |
| 32 | 20B | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 33 | 20B | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 34 | 20B | Квартира | - | 33.0 m² | P |
| 35 | 20B | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 36 | 20B | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 55 | 20B | Квартира | - | 49.0 m² | |
| 56 | 20B | Квартира | - | 49.0 m² | P |
| 57 | 20B | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 58 | 20B | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 59 | 20B | Квартира | - | 24.0 m² | P |
| 60 | 20B | Квартира | - | 24.0 m² | |
| 37 | 20C | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 38 | 20C | Квартира | - | 48.0 m² | H |
| 39 | 20C | Квартира | - | 33.0 m² | H |
| 40 | 20C | Квартира | - | 29.0 m² | P |
| 41 | 20C | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 42 | 20C | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 43 | 20C | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 44 | 20C | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 45 | 20C | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 46 | 20C | Квартира | - | 48.0 m² | P |
| 47 | 20C | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 48 | 20C | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 49 | 20C | Квартира | - | 33.0 m² | |
| 50 | 20C | Квартира | - | 32.0 m² | |
| 51 | 20C | Квартира | - | 49.0 m² | |
| 52 | 20C | Квартира | - | 49.0 m² | |
| 53 | 20C | Квартира | - | 24.0 m² | |
| 54 | 20C | Квартира | - | 24.0 m² | |
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение
Соседние здания
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.