Bulevar Oslobođenja 153

Жилой дом · Novi Sad

Жилой дом средней величины — 57 квартир, 14 этажей.

Как правило, 2.5- и 3-комнатные квартиры (в среднем 66.0 м²) — для семей.

С ипотекой — 3 квартиры (5%). С узуфруктом — 12 квартир.

57 Квартир
66.0 m² Средняя площадь
39.0–151.0 m² Диапазон площадей
3 С ипотекой
Этажность
P+14
Кадастровый участок
3912/6 KO NOVI SAD II

Расположение

Помещения в этом здании

Подъезд Тип Этаж Площадь Обременения
Квартиры 57
1 153 Квартира - 73.0 m² P
1ПР 153 Квартира - 39.0 m²
2 153 Квартира - 73.0 m²
2ПР 153 Квартира - 39.0 m²
3 153 Квартира - 58.0 m²
4 153 Квартира - 58.0 m²
5 153 Квартира - 73.0 m²
6 153 Квартира - 73.0 m²
7 153 Квартира - 58.0 m² P
8 153 Квартира - 58.0 m²
9 153 Квартира - 73.0 m² P
10 153 Квартира - 73.0 m²
11 153 Квартира - 58.0 m²
12 153 Квартира - 58.0 m²
13 153 Квартира - 83.0 m²
14 153 Квартира - 73.0 m²
15 153 Квартира - 58.0 m²
16 153 Квартира - 58.0 m²
17 153 Квартира - 73.0 m²
18 153 Квартира - 73.0 m² H
19 153 Квартира - 58.0 m²
20 153 Квартира - 58.0 m²
21 153 Квартира - 73.0 m²
22 153 Квартира - 73.0 m²
23 153 Квартира - 58.0 m² P
24 153 Квартира - 58.0 m²
25 153 Квартира - 73.0 m²
26 153 Квартира - 73.0 m² P
27 153 Квартира - 58.0 m² P
28 153 Квартира - 58.0 m²
29 153 Квартира - 73.0 m² P
30 153 Квартира - 73.0 m² P
31 153 Квартира - 58.0 m² H
32 153 Квартира - 58.0 m²
33 153 Квартира - 73.0 m² P
34 153 Квартира - 73.0 m²
35 153 Квартира - 58.0 m²
36 153 Квартира - 58.0 m²
37 153 Квартира - 73.0 m² H
38 153 Квартира - 73.0 m²
39 153 Квартира - 58.0 m²
40 153 Квартира - 58.0 m² P
41 153 Квартира - 73.0 m²
42 153 Квартира - 73.0 m²
43 153 Квартира - 58.0 m²
44 153 Квартира - 58.0 m² P
45 153 Квартира - 73.0 m² P
46 153 Квартира - 73.0 m²
47 153 Квартира - 58.0 m²
48 153 Квартира - 58.0 m²
49 153 Квартира - 73.0 m²
50 153 Квартира - 73.0 m²
51 153 Квартира - 58.0 m²
52 153 Квартира - 58.0 m²
54. 153 Квартира - 151.0 m²
55 153 Квартира - 58.0 m²
56 153 Квартира - 58.0 m²
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение

Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.