Bulevar Jovana Dučića 45
Жилой дом · Novi Sad
Жилой дом средней величины — 26 квартир, 4 этажа.
Как правило, 2.5- и 3-комнатные квартиры (в среднем 65.6 м²) — для семей.
С ипотекой — 1 квартира (4%).
26
Квартир
65.6 m²
Средняя площадь
31.0–132.0 m²
Диапазон площадей
1
С ипотекой
Этажность
P+4+Pk
Кадастровый участок
758/10 KO NOVI SAD IV
Помещения в этом здании
| № | Подъезд | Тип | Этаж | Площадь | Обременения |
|---|---|---|---|---|---|
|
Квартиры
26
|
|||||
| 1 | 45 | Квартира | - | 61.0 m² | |
| 1А | 45 | Квартира | - | 55.0 m² | |
| 1Б | 45 | Квартира | - | 117.0 m² | |
| 2 | 45 | Квартира | - | 32.0 m² | |
| 3 | 45 | Квартира | - | 42.0 m² | |
| 4 | 45 | Квартира | - | 69.0 m² | |
| 6 | 45 | Квартира | - | 92.0 m² | |
| 7 | 45 | Квартира | - | 42.0 m² | |
| 8 | 45 | Квартира | - | 50.0 m² | |
| 9 | 45 | Квартира | - | 31.0 m² | |
| 10 | 45 | Квартира | - | 78.0 m² | |
| 11 | 45 | Квартира | - | 61.0 m² | |
| 12 | 45 | Квартира | - | 32.0 m² | |
| 13 | 45 | Квартира | - | 42.0 m² | |
| 14 | 45 | Квартира | - | 70.0 m² | |
| 15 | 45 | Квартира | - | 89.0 m² | |
| 16 | 45 | Квартира | - | 61.0 m² | |
| 17 | 45 | Квартира | - | 32.0 m² | |
| 18 | 45 | Квартира | - | 42.0 m² | |
| 19 | 45 | Квартира | - | 71.0 m² | |
| 20 | 45 | Квартира | - | 89.0 m² | |
| 21 | 45 | Квартира | - | 101.0 m² | |
| 22 | 45 | Квартира | - | 59.0 m² | |
| 23 | 45 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| 24 | 45 | Квартира | - | 112.0 m² | |
| 25 | 45 | Квартира | - | 132.0 m² | H |
|
Коммерческие помещения
1
|
|||||
| 1 | 45 | Торговое помещение | - | 37.0 m² | |
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение
Соседние здания
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.