Alekse Šantića 7
Жилой дом · Novi Sad
Жилой дом средней величины — 28 квартир, 4 этажа.
Как правило, 2.5- и 3-комнатные квартиры (в среднем 63.9 м²) — для семей.
С ипотекой — 1 квартира (4%). С узуфруктом — 5 квартир.
28
Квартир
63.9 m²
Средняя площадь
27.0–120.0 m²
Диапазон площадей
1
С ипотекой
Этажность
P+4+Pk (+1 ниже уровня земли)
Кадастровый участок
1255/2 KO NOVI SAD II
Расположение
Помещения в этом здании
| № | Подъезд | Тип | Этаж | Площадь | Обременения |
|---|---|---|---|---|---|
|
Квартиры
28
|
|||||
| 1 | 7 | Квартира | - | 39.0 m² | P |
| 2 | 7 | Квартира | - | 39.0 m² | |
| 3 | 7 | Квартира | - | 47.0 m² | |
| 4 | 7 | Квартира | - | 88.0 m² | H |
| 5 | 7 | Квартира | - | 57.0 m² | |
| 6 | 7 | Квартира | - | 27.0 m² | |
| 7 | 7 | Квартира | - | 72.0 m² | |
| 8 | 7 | Квартира | - | 46.0 m² | P |
| 9 | 7 | Квартира | - | 40.0 m² | |
| 10 | 7 | Квартира | - | 47.0 m² | |
| 11 | 7 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| 12 | 7 | Квартира | - | 41.0 m² | |
| 13 | 7 | Квартира | - | 120.0 m² | |
| 14 | 7 | Квартира | - | 88.0 m² | |
| 15 | 7 | Квартира | - | 57.0 m² | |
| 16 | 7 | Квартира | - | 28.0 m² | |
| 17 | 7 | Квартира | - | 72.0 m² | P |
| 18 | 7 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| 19 | 7 | Квартира | - | 89.0 m² | |
| 20 | 7 | Квартира | - | 57.0 m² | |
| 21 | 7 | Квартира | - | 40.0 m² | |
| 22 | 7 | Квартира | - | 108.0 m² | |
| 23 | 7 | Квартира | - | 73.0 m² | |
| 24 | 7 | Квартира | - | 98.0 m² | |
| 25 | 7 | Квартира | - | 107.0 m² | |
| 26 | 7 | Квартира | - | 27.0 m² | |
| 27 | 7 | Квартира | - | 87.0 m² | |
| 28 | 7 | Квартира | - | 104.0 m² | P |
|
Коммерческие помещения
2
|
|||||
| 1 | 7 | Торговое помещение | - | 83.0 m² | |
| 2 | 7 | Торговое помещение | - | 27.0 m² | |
|
Гаражи
6
|
|||||
| 1 | 7 | Гараж | - | 24.0 m² | |
| 2 | 7 | Гараж | - | 17.0 m² | P |
| 3 | 7 | Гараж | - | 17.0 m² | |
| 4 | 7 | Гараж | - | 17.0 m² | |
| 5 | 7 | Гараж | - | 15.0 m² | |
| 6 | 7 | Гараж | - | 15.0 m² | |
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение
Соседние здания
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.