Prvog Maja 5
Stambena zgrada · 53 stana · Kragujevac
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Posleratna zgrada srednje veličine — 53 stana na 6 spratova, izgrađena 1975. godine.
Stanovi su pretežno jednoiposobni i dvosobni (prosečno 41.8 m²), idealni za parove i mlade porodice.
Hipoteka je upisana na 5 stanova (9%). Plodouživanje je registrovano na 6 stanova.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, autobus 1 min hoda, apoteka 3 min hoda, škola 3 min hoda.
Prvog Maja 5 nalazi se u Kragujevcu. U neposrednoj blizini: Igralište Eden, Vrtić „Crvenkapa”, Kafić L'équipe i Mini market Gomex.
- Vrtić „Crvenkapa”
- Škola Druga kragujevačka gimnazija
- Autobuska stanica 1. Maj
- Autobuska stanica Uzor
- Autobuska stanica Univerzitet
- Klinika Vojna bolnica
- Apoteka Bubanj
- Klinika Dom zdravlja Kragujevac
- Mini market Gomex
- Mini market Ukus
- Mini market IDEA
- Kafić L'équipe
- Kafić Garden House
- Kafić Kabinet 22
- Brza hrana Maks food house
- Brza hrana Index
- Igralište Eden
- Teretana Park
- Teretana Gladiator
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
53
|
||||||
| 1 | 5 | Stan | - | 23.0 m² | — | |
| 2 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 3 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 4 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 5 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 6 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 7 | 5 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 8 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 9 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 10 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 11 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 12 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | P | — |
| 13 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 14 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 15 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 16 | 5 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 17 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | H | — |
| 18 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 19 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 20 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | P | — |
| 21 | 5 | Stan | - | 56.0 m² | P | — |
| 22 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 23 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 24 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | P | — |
| 25 | 5 | Stan | - | 29.0 m² | — | |
| 26 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | — | |
| 27 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 28 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 29 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | P | — |
| 30 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | — | |
| 31 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 32 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 33 | 5 | Stan | - | 53.0 m² | — | |
| 34 | 5 | Stan | - | 29.0 m² | P | — |
| 35 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | — | |
| 36 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 37 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 38 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | — | |
| 39 | 5 | Stan | - | 52.0 m² | H | — |
| 40 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 41 | 5 | Stan | - | 33.0 m² | — | |
| 42 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 43 | 5 | Stan | - | 29.0 m² | H | — |
| 44 | 5 | Stan | - | 56.0 m² | H | — |
| 45 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 46 | 5 | Stan | - | 35.0 m² | — | |
| 47 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 48 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 49 | 5 | Stan | - | - | — | |
| 50 | 5 | Stan | - | 34.0 m² | — | |
| 52 | 5 | Stan | - | 54.0 m² | — | |
| 56 | 5 | Stan | - | 47.0 m² | — | |
| 57 | 5 | Stan | - | 54.0 m² | H | — |
|
Lokali
1
|
||||||
| 50 | 5 | Lokal | - | - | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 31.05.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Kragujevac
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.