Narodnog Fronta 5
Stambena zgrada · 70 stanova · Novi Sad
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada većeg formata — 70 stanova na 6 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 71.4 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 7 stanova (10%). Plodouživanje je registrovano na 12 stanova.
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
70
|
||||||
| 1 | 46 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 2 | 46 | Stan | - | 88.0 m² | P | — |
| 3 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 4 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 5 | 46 | Stan | - | 72.0 m² | P | — |
| 6 | 46 | Stan | - | 88.0 m² | — | |
| 7 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 8 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 9 | 46 | Stan | - | 72.0 m² | P | — |
| 10 | 46 | Stan | - | 88.0 m² | H | — |
| 11 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 12 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | H P | — |
| 13 | 46 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 14 | 46 | Stan | - | 88.0 m² | — | |
| 15 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 16 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 17 | 46 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 18 | 46 | Stan | - | 88.0 m² | — | |
| 19 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 20 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | P | — |
| 21 | 46 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 22 | 46 | Stan | - | 80.0 m² | — | |
| 1 | 48 | Stan | - | 43.0 m² | P | — |
| 2 | 48 | Stan | - | 59.0 m² | P | — |
| 3 | 48 | Stan | - | 88.0 m² | — | |
| 4 | 48 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 5 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 6 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 7 | 48 | Stan | - | 88.0 m² | P | — |
| 8 | 48 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 9 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 10 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 11 | 48 | Stan | - | 88.0 m² | — | |
| 12 | 48 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 13 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | P | — |
| 14 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 15 | 48 | Stan | - | 88.0 m² | H | — |
| 16 | 48 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 17 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 18 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 19 | 48 | Stan | - | 88.0 m² | P | — |
| 20 | 48 | Stan | - | 72.0 m² | — | |
| 21 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 22 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | P | — |
| 23 | 48 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 24 | 48 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 1 | 50 | Stan | - | 43.0 m² | — | |
| 2 | 50 | Stan | - | 59.0 m² | — | |
| 3 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 4 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | H | — |
| 5 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 6 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 7 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 8 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 9 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 10 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 11 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 12 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 13 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 14 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 15 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 16 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 17 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 18 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 19 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 20 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
| 21 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 22 | 50 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 23 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | P | — |
| 24 | 50 | Stan | - | 74.0 m² | — | |
|
Lokali
1
|
||||||
| 3 | 46-50 | Lokal | - | 78.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: javni izvori. Poslednje ažuriranje: 13.04.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Novi Sad
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.