Ivo Andrić 10
Stambena zgrada · 48 stanova · Liman, Novi Sad
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 48 stanova na 8 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 62.0 m²), pogodni za porodice.
Lokacija
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: prodavnica 2 min hoda, autobus 1 min hoda, apoteka 3 min hoda, škola 4 min hoda.
Ivo Andrić 10 se nalazi u kvartu Liman, mirnijem porodičnom delu Novog Sada, s lakim pristupom obrazovnim ustanovama i parkovima. U neposrednoj blizini: Vrtić Novosađanče, Kafić Milky, Supermarket Lidl i Apoteka Janković.
- Vrtić Novosađanče
- Gimnazija „Laza Kostić”
- Autobuska stanica Narodnog fronta - Okretnica
- Autobuska stanica Narodnog fronta - Ive Andrića
- Autobuska stanica Heroja Pinkija - Laze Lazarevića
- Apoteka Janković
- Klinika Ordinacija za fizikalnu medicinu Jakovljević
- Klinika Hirurški centar Popović
- Supermarket Lidl
- Mini market Mikromarket
- Mini market Mikromarket
- Kafić Milky
- Kafić Čika Palačinka
- Kafić Kocka
- Restoran Taurus
- Restoran Macchiato Giro
- Brza hrana Rekalibracija
- Sportski centar Hattrick
- Sportski centar Tron
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
48
|
||||||
| 01 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 02 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 03 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 04 | 10 | Stan | - | 40.0 m² | — | |
| 05 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 06 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
| 07 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 08 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 09 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 10 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 11 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 12 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
| 13 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 14 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 15 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 16 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 17 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 18 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
| 19 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 20 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 21 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 22 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 23 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 24 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
| 25 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 26 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 27 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 28 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 29 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 30 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
| 31 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 32 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 33 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 34 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 35 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 36 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
| 37 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 38 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 39 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 40 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 41 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 42 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
| 43 | 10 | Stan | - | 94.0 m² | — | |
| 44 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 45 | 10 | Stan | - | 56.0 m² | — | |
| 46 | 10 | Stan | - | 44.0 m² | — | |
| 47 | 10 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 48 | 10 | Stan | - | 79.0 m² | — | |
|
Lokali
1
|
||||||
| A01 | 10A | Lokal | - | 355.0 m² | — | |
Okolne zgrade
Izvor podataka: OpenStreetMap. Poslednje ažuriranje: 12.04.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Novi Sad
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.