Gorana Jojića 17
Stambeno-poslovna zgrada · 58 stanova · Avijatičarsko Naselje, Novi Sad
Provera nekretnine — pravni status
izvor: katastar nepokretnosti (RGZ)Vodič: kako se proverava nekretnina u katastru →
Šta ovo znači?
bez tereta: Na stanu nije upisan nijedan teret u katastru — ni hipoteka, ni plodouživanje, ni zabrana otuđenja.
Hipoteka: Hipoteka je obezbeđenje za kredit. Uobičajena je i ne sprečava kupovinu — najčešće se briše isplatom pri prodaji.
Plodouživanje: Plodouživanje daje nekome pravo korišćenja stana (npr. doživotno stanovanje). Proverite ga pre kupovine.
Podaci iz katastra nepokretnosti, evidentirani u trenutku prikupljanja. Informativnog su karaktera — pre kupovine proverite aktuelni list nepokretnosti kod nadležne službe RGZ.
Obaveštenja o novim oglasima
Javićemo vam kada se pojavi nov oglas na ovoj adresi.
Stambena zgrada srednje veličine — 58 stanova na 5 spratova.
Pretežno su to dvoiposobni i trosobni stanovi (prosečno 60.8 m²), pogodni za porodice.
Hipoteka je upisana na 20 stanova (34%). Plodouživanje je registrovano na 3 stana.
Šta je u blizini
Sve potrebno na dohvat ruke: autobus 3 min hoda, apoteka 5 min hoda.
Gorana Jojića 17 se nalazi u kvartu Avijatičarsko naselje, mirnijem rezidencijalnom delu Novog Sada. U neposrednoj blizini: Klinika New Hospital.
- Autobuska stanica Rumenački put - Avijatičarska
- Autobuska stanica Avijatičarska - Rumenački put
- Stanica TPS Novi Sad
- Klinika New Hospital
- Apoteka Janković
Stanovi i prostori u zgradi
| Broj | Ulaz | Vrsta | Sprat | Površina | Tereti | Oglasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stanovi
58
|
||||||
| 1 | 17 | Stan | - | 48.0 m² | P | — |
| 2 | 17 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 3 | 17 | Stan | - | 59.0 m² | H | — |
| 4 | 17 | Stan | - | 58.0 m² | H | — |
| 5 | 17 | Stan | - | 64.0 m² | P | — |
| 6 | 17 | Stan | - | 36.0 m² | — | |
| 7 | 17 | Stan | - | 37.0 m² | — | |
| 8 | 17 | Stan | - | 44.0 m² | H | — |
| 9 | 17 | Stan | - | 48.0 m² | H P | — |
| 10 | 17 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 11 | 17 | Stan | - | 96.0 m² | — | |
| 12 | 17 | Stan | - | 60.0 m² | H | — |
| 13 | 17 | Stan | - | 63.0 m² | — | |
| 14 | 17 | Stan | - | 103.0 m² | H | — |
| 15 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 16 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | H | — |
| 17 | 17 | Stan | - | 95.0 m² | — | |
| 18 | 17 | Stan | - | 42.0 m² | — | |
| 19 | 17 | Stan | - | 48.0 m² | H | — |
| 20 | 17 | Stan | - | 38.0 m² | H | — |
| 21 | 17 | Stan | - | 95.0 m² | — | |
| 22 | 17 | Stan | - | 60.0 m² | H | — |
| 23 | 17 | Stan | - | 63.0 m² | H | — |
| 24 | 17 | Stan | - | 104.0 m² | — | |
| 25 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 26 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 27 | 17 | Stan | - | 96.0 m² | — | |
| 28 | 17 | Stan | - | 42.0 m² | — | |
| 29 | 17 | Stan | - | 48.0 m² | H | — |
| 30 | 17 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 31 | 17 | Stan | - | 95.0 m² | — | |
| 32 | 17 | Stan | - | 61.0 m² | — | |
| 33 | 17 | Stan | - | 64.0 m² | — | |
| 34 | 17 | Stan | - | 104.0 m² | — | |
| 35 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | H | — |
| 36 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 37 | 17 | Stan | - | 95.0 m² | — | |
| 38 | 17 | Stan | - | 42.0 m² | — | |
| 39 | 17 | Stan | - | 48.0 m² | H | — |
| 40 | 17 | Stan | - | 39.0 m² | — | |
| 41 | 17 | Stan | - | 95.0 m² | — | |
| 42 | 17 | Stan | - | 62.0 m² | — | |
| 43 | 17 | Stan | - | 64.0 m² | H | — |
| 44 | 17 | Stan | - | 104.0 m² | — | |
| 45 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 46 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 47 | 17 | Stan | - | 95.0 m² | — | |
| 48 | 17 | Stan | - | 42.0 m² | — | |
| 49 | 17 | Stan | - | 48.0 m² | H | — |
| 50 | 17 | Stan | - | 38.0 m² | — | |
| 51 | 17 | Stan | - | 95.0 m² | — | |
| 52 | 17 | Stan | - | 60.0 m² | H | — |
| 53 | 17 | Stan | - | 62.0 m² | H | — |
| 54 | 17 | Stan | - | 103.0 m² | — | |
| 55 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | H | — |
| 56 | 17 | Stan | - | 41.0 m² | — | |
| 57 | 17 | Stan | - | 96.0 m² | — | |
| 58 | 17 | Stan | - | 42.0 m² | H | — |
Okolne zgrade
Izvor podataka: eKatastar (RGZ — Republički geodetski zavod). Poslednje ažuriranje: 11.04.2026. Podaci su informativnog karaktera.
Agencije za nekretnine — Novi Sad
Ocenjene agencije koje posluju u ovom gradu.