Stevana Hristića 19
Жилой дом · Novi Sad
Жилой дом средней величины — 26 квартир, 6 этажей.
В основном 1.5- и 2-комнатные квартиры (в среднем 47.8 м²) — для пар и молодых семей.
С узуфруктом — 4 квартиры.
26
Квартир
47.8 m²
Средняя площадь
27.0–62.0 m²
Диапазон площадей
Этажность
P+6
Кадастровый участок
8027/4 KO NOVI SAD I
Расположение
Что рядом
Общественный транспорт
3 мин пешком
Bul. Bate Brkića - Anđe Ranković
ещё 14 автобусные остановки поблизости
Образование
меньше минуты пешком
Vrtić „Bajka”
ещё 3 школы поблизости
Здравоохранение
3 мин пешком
Cvejić
ещё 5 аптеки поблизости
Магазины
2 мин пешком
Univereksport
ещё 8 магазины поблизости
Рестораны и кафе
2 мин пешком
Mlin
ещё 11 рестораны поблизости
Парки и спорт
2 мин пешком
до ближайшего
ещё 6 парки поблизости
Помещения в этом здании
| № | Подъезд | Тип | Этаж | Площадь | Обременения |
|---|---|---|---|---|---|
|
Квартиры
26
|
|||||
| 1 | 19 | Квартира | - | 62.0 m² | |
| 2 | 19 | Квартира | - | 41.0 m² | |
| 3 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | P |
| 4 | 19 | Квартира | - | 62.0 m² | |
| 5 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | P |
| 6 | 19 | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 7 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 8 | 19 | Квартира | - | 62.0 m² | |
| 9 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | P |
| 10 | 19 | Квартира | - | 48.0 m² | P |
| 11 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 12 | 19 | Квартира | - | 62.0 m² | |
| 13 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 14 | 19 | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 15 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 16 | 19 | Квартира | - | 62.0 m² | |
| 17 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 18 | 19 | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 19 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 20 | 19 | Квартира | - | 62.0 m² | |
| 21 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 22 | 19 | Квартира | - | 48.0 m² | |
| 23 | 19 | Квартира | - | 44.0 m² | |
| 24 | 19 | Квартира | - | 28.0 m² | |
| 25 | 19 | Квартира | - | 27.0 m² | |
| 26 | 19 | Квартира | - | 51.0 m² | |
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение
Соседние здания
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.