Bulevar Jovana Dučića 47
Жилой дом · Novi Sad
Жилой дом средней величины — 26 квартир, 4 этажа.
Как правило, 2.5- и 3-комнатные квартиры (в среднем 63.2 м²) — для семей.
С узуфруктом — 2 квартиры.
26
Квартир
63.2 m²
Средняя площадь
31.0–125.0 m²
Диапазон площадей
Этажность
P+4+Pk
Кадастровый участок
758/10 KO NOVI SAD IV
Помещения в этом здании
| № | Подъезд | Тип | Этаж | Площадь | Обременения |
|---|---|---|---|---|---|
|
Квартиры
26
|
|||||
| 1 | 47 | Квартира | - | 61.0 m² | |
| 1А | 47 | Квартира | - | 59.0 m² | |
| 1Б | 47 | Квартира | - | 125.0 m² | |
| 2 | 47 | Квартира | - | 32.0 m² | P |
| 3 | 47 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| 4 | 47 | Квартира | - | 97.0 m² | |
| 5 | 47 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| 6 | 47 | Квартира | - | 61.0 m² | |
| 7 | 47 | Квартира | - | 31.0 m² | |
| 8 | 47 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| 9 | 47 | Квартира | - | 97.0 m² | |
| 10 | 47 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| 11 | 47 | Квартира | - | 61.0 m² | |
| 13 | 47 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| 14 | 47 | Квартира | - | 96.0 m² | |
| 15 | 47 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| 16 | 47 | Квартира | - | 61.0 m² | P |
| 17 | 47 | Квартира | - | 31.0 m² | |
| 18 | 47 | Квартира | - | 43.0 m² | |
| 19 | 47 | Квартира | - | 97.0 m² | |
| 20 | 47 | Квартира | - | 46.0 m² | |
| 21 | 47 | Квартира | - | 103.0 m² | |
| 22 | 47 | Квартира | - | 60.0 m² | |
| 23 | 47 | Квартира | - | 42.0 m² | |
| 24 | 47 | Квартира | - | 98.0 m² | |
| 25 | 47 | Квартира | - | 74.0 m² | |
H Ипотека P Узуфрукт Z Запрет на отчуждение
Соседние здания
Izvor podataka: javni registar nepokretnosti (eKatastar, RGZ). Podaci su informativnog karaktera.